> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.uninote.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# プランの比較と機能一覧

## 概要

Uninoteには **Free・Lite・Team・Business・Pro・Enterprise** の6つのプランがあります。プランごとにストレージ容量・データ保持期間・サポート内容などが異なります。

<Note>ユーザー数は全プランで**無制限**です。人数による追加課金はありません。</Note>

## ベースプラン比較

|               | **Free** | **Lite** | **Team** | **Business** | **Pro**  | **Enterprise** |
| ------------- | -------- | -------- | -------- | ------------ | -------- | -------------- |
| 月払い（月額・円）     | ¥0       | ¥24,000  | ¥60,000  | ¥240,000     | ¥480,000 | ASK            |
| 年払い（月額換算・円）   | ¥0       | ¥20,000  | ¥50,000  | ¥200,000     | ¥400,000 | ASK            |
| 月払い（月額・USD）   | \$0      | \$168    | \$420    | \$1,680      | \$3,360  | ASK            |
| 年払い（月額換算・USD） | \$0      | \$140    | \$350    | \$1,400      | \$2,800  | ASK            |
| ユーザー数         | 無制限      | 無制限      | 無制限      | 無制限          | 無制限      | 無制限            |
| データ閲覧期間       | 14日      | 90日      | 180日     | 無制限          | 無制限      | 無制限            |
| データ保持期間       | 6ヶ月      | 12ヶ月     | 24ヶ月     | 無制限          | 無制限      | 無制限            |
| ストレージ         | 5GB      | 50GB     | 200GB    | 1TB          | 5TB      | カスタム           |
| API / 連携      | CRM連携    | CRM連携    | CRM連携    | API提供        | API提供    | API提供          |
| サポート          | チケット対応   | チャット     | チャット     | チャット         | チャット・電話  | 専任CS           |
| 支払い方法         | カード払いのみ  | カード払いのみ  | カード払いのみ  | カード払いのみ      | カード払いのみ  | 請求書払い可         |

## 補足

* **月払いは年払いの1.2倍**の価格になります。長期利用の場合は年払いがお得です。
* ストレージが不足する場合は、追加ストレージ（100GB / ¥20,000/月・\$140/月）を購入できます。
* Enterpriseプランの詳細・価格はお問い合わせください。

<Warning>ストレージ容量を超過した場合、デフォルトでストレージが自動追加購入されます。自動追加を希望しない場合は設定でOFFにできます（OFF時は容量到達時にRead-Only状態になります）。</Warning>

## 関連ページ

* [プランを途中で変更した場合、料金はどう計算されますか？](/ja/puranwodeshitahadousaremasuka)
