A. 機能ごとに消費レートが異なります。
クレジットは事前購入式で(10,000 クレジット = 10,000 円)、以下の機能の利用に応じて消費されます。残高は翌月に繰り越されます。消費レート
残高が不足した場合の挙動
- 通話中にクレジット残高が 0 になっても、通話は切断されません。
自動チャージ
- 残高が一定値を下回った際に、自動でクレジットを追加購入する設定が可能です。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| 機能 | 消費クレジット | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 固定電話宛のアウトバウンド発信 | 4 | 1 分あたり | |
| 携帯電話宛のアウトバウンド発信 | 15 | 1 分あたり | |
| 固定電話への転送 | 4 | 1 分あたり | 通話料金とは別に発生 |
| 携帯電話への転送 | 15 | 1 分あたり | 通話料金とは別に発生 |
| インバウンド着信(固定 / 携帯) | 4 | 1 分あたり | |
| フリーダイヤルへの着信 | 15 | 1 分あたり | 通話料金とは別に発生 |
| SMS 送信 | 9 | 66 文字あたり | SMS 一方向 / 双方向プランオプションが必要 |
| SMS 受信 | 3 | 66 文字あたり | SMS 双方向プランオプションが必要 |
| AI オペレーター | 15 | 1 分あたり | 通話料金とは別に発生 |
