Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help.uninote.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
A. 機能ごとに消費レートが異なります。
クレジットは事前に購入(10,000クレジット = ¥10,000)し、以下の機能で消費されます。残高は翌月に繰り越されます。消費レート一覧
| 機能 | 消費クレジット | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 固定電話への発信 | 4 | 1分あたり | |
| 携帯電話への発信 | 15 | 1分あたり | |
| 固定電話への転送 | 4 | 1分あたり | 通話料に加算 |
| 携帯電話への転送 | 15 | 1分あたり | 通話料に加算 |
| 着信(固定・携帯) | 4 | 1分あたり | |
| フリーダイヤルへの着信 | 15 | 1分あたり | 通話料に加算 |
| SMS送信 | 9 | 66文字あたり | SMS片方向・双方向プランオプションが必要 |
| SMS受信 | 3 | 66文字あたり | SMS双方向プランオプションが必要 |
| AIオペレーター | 15 | 1分あたり | 通話料に加算 |
残高不足時の動作
- 通話中にクレジット残高が0になっても、通話は切断されません。
自動リチャージについて
- 残高が一定の閾値を下回った際に、自動でクレジットを購入する設定が利用できます。

